Hier finden Sie einen Vergleich der besten 360 Grad Kameras am Markt – finden Sie mit einem kurzen Blick das für Sie richtige Modell. In der Vergleichstabelle finden Sie die aktuell besten VR Kamera Modelle mit allen wichtigen Kriterien im Überblick – jetzt vergleichen und die passende 360 Grad Kamera finden!
360 Grad Kamera Vergleich
| ||||||||||||
| Samsung | ||||||||||||
Gear 360 (2017) | ||||||||||||
| Preis bei Amazon prüfen | ||||||||||||
| Preis bei Amazon prüfen | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Ricoh | ||||||||||||
THETA S | ||||||||||||
| Preis bei Amazon prüfen | ||||||||||||
| Preis bei Amazon prüfen | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Insta360 | ||||||||||||
ONE X | ||||||||||||
| Preis bei Amazon prüfen | ||||||||||||
| Preis bei Amazon prüfen | ||||||||||||
|
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung | Ricoh | Insta360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gear 360 (2017) | THETA S | ONE X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis bei Amazon prüfen | Preis bei Amazon prüfen | Preis bei Amazon prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis bei Amazon prüfen | Preis bei Amazon prüfen | Preis bei Amazon prüfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Modell
Gear 360 (2017)
THETA S
ONE X
Gear 360 (2016)
THETA SC
KeyMission 360
Bewertung
Kriterien
WLAN/ Bluetooth/ NFC | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Auflösung Video/ Foto | 4.096 x 2.048 Pixel/ 2x 16,8MP | 1.920 x 1.080 Pixel/ 2x 12MP | 5760 x 2880 Pixel/ 18MP | 3.840 x 1.920 Pixel/ 2x 15MP | 1.920 x 1.080 Pixel/ 2x 12MP | 3.840 x 2.160 Pixel / 2x 23,9 MP |
Interner Speicher/ SD-Karte | ![]() ![]() | 8GB/ ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 8GB/ ![]() | ![]() ![]() |
Akku/ austauschbar | 1.160 mAh/ ![]() | -/ ![]() | 1.200 mAh/ ![]() | 1.350 mAh/ ![]() | -/ ![]() | 1.050 mAh/ ![]() |
USB/ HDMI | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Gewicht | 130 g | 125 g | 115 g | 152 g | 102 g | 198 g |
Preis + Weiterleitung
Preis
Zum Amazon-Shop
360 Grad Kamera Vergleich 2026 » 360-Grad-Kamera24.de
In dieser Vergleichstabelle finden Sie die beliebtesten 360 Grad Kameras mit den wichtigsten Kriterien bzw. technischen Daten im Überblick. Alle dargestellten VR-Kameras besitzen einen Anschluss für ein Stativ, da es wichtig ist, die VR-Kamera bei Aufnahmen ruhig zu halten. Nicht alle dargestellten 360 Grad Kameras hingegen haben einen 360° Rundum-Blick, manche Modelle besitzen nur ein einziges Objektiv und sind daher keine echten Vollsphärenkameras – das betrifft allerdings nur wenige der aufgeführten Modelle.
News
14:51 20.07.18
Parookaville Festival 20...
9:03 01.02.17
Trump-Parodie mit 360 Gr...
8:04 05.01.17


